Lake Havasu City Market Report
$589,928
AVERAGE PRICE OF 646 HOMES$1,631,753
AVERAGE PRICE OF 50 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$821,788
AVERAGE PRICE OF 146 NEWLY BUILT HOMES$658,169
AVERAGE PRICE OF 304 HOMES WITH A POOL$527,773
AVERAGE PRICE OF 45 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $589,928 |
Avg Bedrooms | 2.9 beds |
Avg Bathrooms | 2.41 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $212,459 |
2 bedrooms | $339,533 |
3 bedrooms | $600,252 |
4 bedrooms | $986,448 |
5 bedrooms | $1,024,665 |
Lake Havasu City Home Price Trends
1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 9/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 628 | 657 | 714 | 734 | 735 |
Average Price | $598,732 | $591,347 | $600,572 | $615,254 | $620,967 |
Avg Price Change | +1.25% | -1.56% | -2.44% | -0.93% | -1.66% |
Median Price | $497,596 | $499,579 | $505,048 | $530,043 | $531,974 |
Med Price Change | -0.40% | -1.09% | -4.95% | -0.36% | -0.91% |
Avg Bedrooms | 2.93 beds | 2.93 beds | 2.96 beds | 2.99 beds | 2.96 beds |
Avg Bathrooms | 2.42 baths | 2.39 baths | 2.4 baths | 2.43 baths | 2.41 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 646 | $589,928 | 145 days |
Multi-Million Dollar Homes | 50 | $1,631,753 | 137 days |
Newly Built Homes | 146 | $821,788 | 266 days |
Homes with a Pool | 304 | $658,169 | 103 days |
Reduced Price Homes | 45 | $527,773 | 114 days |