Parker Market Report
$486,247
AVERAGE PRICE OF 55 HOMES$1,546,571
AVERAGE PRICE OF 7 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$325,966
AVERAGE PRICE OF 3 NEWLY BUILT HOMES$469,208
AVERAGE PRICE OF 12 HOMES WITH A POOL$329,000
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $486,247 |
Avg Bedrooms | 2.56 beds |
Avg Bathrooms | 2.04 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $248,000 |
2 bedrooms | $297,000 |
3 bedrooms | $571,199 |
4 bedrooms | $588,500 |
5 bedrooms | $3,380,000 |
Parker Home Price Trends
1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 9/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 52 | 58 | 65 | 63 | 63 |
Average Price | $465,220 | $455,408 | $490,897 | $597,319 | $643,229 |
Avg Price Change | +2.15% | -7.79% | -21.68% | -7.69% | +0.54% |
Median Price | $315,250 | $285,300 | $284,500 | $301,816 | $272,863 |
Med Price Change | +10.50% | +0.28% | -6.09% | +10.61% | -4.99% |
Avg Bedrooms | 2.57 beds | 2.61 beds | 2.66 beds | 2.72 beds | 2.69 beds |
Avg Bathrooms | 2.02 baths | 2.08 baths | 2.18 baths | 2.23 baths | 2.25 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 55 | $486,247 | 130 days |
Multi-Million Dollar Homes | 7 | $1,546,571 | 137 days |
Newly Built Homes | 3 | $325,966 | 135 days |
Homes with a Pool | 12 | $469,208 | 158 days |
Reduced Price Homes | 1 | $329,000 | 51 days |